模型单价表
下表自动从 /api/pricing 接口同步生成(见 构建期同步脚本)。最新价以本表为准。
字段说明:
- Input ($/1M) = 每百万 prompt token 美元单价
- Output ($/1M) = 每百万 completion token 美元单价
- Context = 模型最大上下文窗口
- Capabilities = 该模型支持的能力标签
| Model | Provider | Input ($/1M) | Output ($/1M) | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat | deepseek | 0.27 | 1.10 | 64K | chat, tools |
| deepseek-reasoner | deepseek | 0.55 | 2.19 | 64K | chat, reasoning |
| qwen-max | alibaba | 2.00 | 6.00 | 32K | chat, tools |
| qwen-plus | alibaba | 0.40 | 1.20 | 131K | chat, tools |
| qwen-vl-max | alibaba | 3.00 | 9.00 | 32K | chat, vision |
| moonshot-v1-8k | moonshot | 1.70 | 1.70 | 8K | chat, tools |
| moonshot-v1-128k | moonshot | 8.40 | 8.40 | 128K | chat, tools |
| glm-4-plus | zhipu | 7.00 | 7.00 | 128K | chat, tools, reasoning |
| glm-4 | zhipu | 1.40 | 1.40 | 128K | chat, tools |
| glm-4v | zhipu | 7.00 | 7.00 | 8K | chat, vision |
| minimax-m1 | minimax | 1.50 | 4.50 | 1M | chat, tools, reasoning |
| doubao-pro-32k | bytedance | 0.11 | 0.28 | 32K | chat, tools |
| doubao-pro-128k | bytedance | 0.70 | 1.20 | 128K | chat, tools |
| gpt-4o | openai | 2.50 | 10.00 | 128K | chat, vision, tools |
| gpt-4o-mini | openai | 0.15 | 0.60 | 128K | chat, vision, tools |
| claude-3-5-sonnet | anthropic | 3.00 | 15.00 | 200K | chat, vision, tools |
| gemini-1.5-pro | 1.25 | 5.00 | 2M | chat, vision, tools |
怎么用这张表
- 找你想用的模型 ID(如
deepseek-chat) - 看 input / output 单价
- 估算:
(prompt tokens / 1M × input 单价) + (completion tokens / 1M × output 单价) = 单次成本 - 算出每月成本:
日均请求 × 30 × 单次成本
想要更便宜?
primerouter 收录的中国前沿模型在性价比上具有显著优势:
- DeepSeek V3 / Reasoner:综合推理能力对标 GPT-4o,价格约 1/10
- Qwen Max / Plus:适合中文场景
- GLM-4 Plus:综合能力强、价格友好
- Kimi (Moonshot):超长上下文(200K+)便宜
详见各模型行的 input / output 单价。
价格变更
上游调价或模型新增 / 下线会反映到本表:
- 自动同步会每天凌晨跑一次(CI 触发)
- 重大变更同步到 Changelog
- 涨价至少提前 7 天邮件公告
想看历史价格?
我们不维护历史价格表——上游本身价格也在变。当前价以本页为准。
