仪表盘
入口:控制台首页 /console
能做什么
一眼看清你账号的当前状态:余额、近 7 天用量、最近一笔调用。
主要面板
| 卡片 | 显示内容 |
|---|---|
| 余额 | 当前剩余配额,等值美元(如开启) |
| 今日用量 | 今天调用次数 / token 数 / 估算消耗 |
| 近 7 天趋势 | 每日请求数与消耗的折线图 |
| 模型 Top 5 | 用得最多的 5 个模型及占比 |
| 最近请求 | 最近 10 条请求摘要:模型、token、状态、时间 |
| API 信息 | base_url、当前默认令牌(脱敏显示)、调用示例代码 |
常用操作
FAQ
Q:图表数据多久更新一次? A:实时数据 + 按分钟聚合的趋势数据,刷新页面即更新。
Q:余额为什么和我充值的金额不一样? A:扣费按 token 实际消耗,且不同模型单价不同。详见 Pricing。
